階段 | 內容說明 |
---|---|
1. 需求分析 | 評估用電模式、能源目標、自用比例、備援需求 |
2. 系統設計 | 配置太陽能、儲能、負載與併網策略 |
3. 設備選型 | 根據功率、效率、價格、品牌可靠性選擇元件 |
4. 施工建置 | 安裝模組、接線、設配電、測試併網 |
5. 調試驗證 | EMS 功能測試、發電/放電測試、模擬負載 |
6. 教育訓練 | 對業主進行系統操作與維護培訓 |
即時監控太陽能發電、用電、電池狀態、併網功率。
依條件自動切換「自用優先」「削峰填谷」「備援保留」模式。
整合 IoT 感測與 AI 排程預測(天氣、負載行為)。
策略 | 效果 |
---|---|
使用 MPPT 控制 | 優化輸出功率,追蹤最佳工作點 |
降低遮蔽與熱斑 | 提高模組壽命與發電穩定度 |
定期清洗模組 | 避免灰塵積聚導致發電下降 5~10% |
傾角與朝向最佳化 | 台灣最佳傾角約 15~25°,朝南偏西最佳 |
策略 | 說明 |
---|---|
智慧充放電排程 | 尖峰放電、離峰充電,降低電費或削峰壓力 |
SOC 範圍控制(30~90%) | 延長電池壽命,避免過充過放 |
BMS 與 EMS 整合 | 精準監控溫度、壓差、健康狀況(SOH) |
UPS/備援切換機制 | 斷電時無縫切換供電,確保關鍵設備不中斷 |
工具/方法 | 功能 |
---|---|
SCADA 或雲端平台 | 即時數據可視化、遠端監控 |
PVsyst 模擬預測 | 發電模擬與實際數據比對,分析損失來源 |
Data Logger + IoT | 長期資料收集,分析效率趨勢 |
報表分析功能 | 週/月/季效率分析、異常告警報告 |
指標 | 解釋與目標值範例 |
---|---|
PR(效能比) | Performance Ratio,目標值 ≥ 80% |
太陽能自用率 | 自發自用電占比,提升至 ≥ 70% |
儲能放電效率 | 常見 85%~95%,低於 80% 需檢查損耗 |
系統可用率 | 正常運轉時間 / 總時間,≥ 98% |
平均每日發電度數 | 根據安裝容量與地區預估,例如台灣每 kWp 約 3.5~4.2 kWh/day |
類型 | 問題 | 優化策略 | 成效 |
---|---|---|---|
工廠併網自用 | 負載尖峰導致超約罰金 | 導入 ESS 智慧削峰策略 | 年省電費約 NT$30 萬 |
學校節能 | 太陽能發電與用電錯峰 | EMS 排程搭配小型儲能 | 自用率從 40% 提升至 85% |
農業設施 | 離網系統冬季缺電 | 調整模組傾角與增設電池 | 冬季供電天數提升 2 倍 |
定期維護與檢測
模組清潔(每年 2~4 次)
接線、MC4、接地系統檢查
BMS 與逆變器韌體更新
預警與異常處理
EMS 設定異常電壓/溫度告警
故障模組或電池自動隔離通知維護人員
資料分析持續優化
利用一年以上數據調整充放電策略與發電預測參數